In onderstaand schema kun je terugvinden welke tabbladen er op werkgever- en werknemerniveau zijn opgeleverd in de nieuwe versie van Loket.nl (ook wel bekend als Loket.nl 3.0) en dus per heden te gebruiken zijn.
Laatste stand is van 2-8-2024
-
Werknemer:
Menu item | Submenu | Type | Omschrijving | Aanwezig? |
Start | n/a | Entiteit | Dienstverband | Ja |
Start | n/a | Entiteit | Arbeidstijd | Ja |
Start | n/a | Entiteit | Organisatorische eenheid werknemer | Ja |
Start | n/a | Entiteit | Verdeling financiële eenheid | N.v.t.* |
Start | n/a | Entiteit | Blokkeren reservering | N.v.t.* |
Start | n/a | Functionaliteit | Notities | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Muteren in / uit dienst | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Nieuw dienstverband | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Transitievergoeding (berekening) | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Filter dienstverbanden | Ja |
Persoon | n/a | Entiteit | Persoonsgegevens | Ja |
Persoon | n/a | Entiteit | Contactpersonen | Ja |
Persoon | n/a | Entiteit | Partner | Ja |
Persoon | n/a | Entiteit | Kind | Ja |
Persoon | n/a | Entiteit | Eigen velden | Ja |
Persoon | n/a | Entiteit | WAO/WIA | N.v.t.* |
Persoon | n/a | Functionaliteit | Toegang WNL | Ja |
Persoon | n/a | Functionaliteit | Upload Foto | Ja |
Persoon | n/a | Functionaliteit | Afstand woon werk verkeer | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Basisloon | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Pensioenuitkering | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Afwijkend uurloon | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Wachtgeld | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Bruto vergoeding volgens tabel | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Netto vergoeding | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Bedrag per eenheid | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Bruto inhouding | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Netto inhouding | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Fiscale bijtelling | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Kostprijs per uur | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Functionaliteit | Salarisindicatie | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Regelingen | Entiteit | Verlofregeling WN | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Sociale verzekering | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Sociale uitkering | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Werknemer ZVW | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Werknemer IZA | N.v.t.* |
Arbeidsvoorwaarden | Arbeidsongschiktheid | Entiteit | Loondoorbetalingsverzekering | N.v.t.* |
Arbeidsvoorwaarden | UWV&Arbodienst | Entiteit | Arbodienst | N.v.t.* |
Arbeidsvoorwaarden | UWV&Arbodienst | Entiteit | UWV | N.v.t.* |
Salarisverwerking | Variabele gegevens | Entiteit | Variabele gegevens | Ja |
Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Entiteit | Fiscale gegevens | Ja |
Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Entiteit | Werknemer auto | Ja |
Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Entiteit | Afdrachtsvermindering | Ja |
Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Functionaliteit | Ophalen auto gegevens | Ja |
Salarisverwerking | Fondsen | Entiteit | Werknemer ABP | Ja |
Salarisverwerking | Fondsen | Entiteit | Werknemerfonds | Ja |
Salarisverwerking | Fondsen | Entiteit | Werknemer fondsgrondslag | Ja |
Salarisverwerking | Grondslagen | Entiteit | Grondslagen | Ja |
Salarisverwerking | Vakantiefondsen | Entiteit | Vakantiefondsen | N.v.t.* |
Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso Sepa | Ja |
Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Loonbeslag | Ja |
Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso beslagvrije voet | Ja |
Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso afgesplitst van netto | Ja |
Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso buitenland | Ja |
Salarisverwerking | Verdeling journaal | Entiteit | Verdeling journaal | Ja |
Salarisverwerking | Diversen | Entiteit | Diversen | Ja |
Salarisverwerking | Werknemer mutaties | Entiteit | Werknemer mutatie | Ja |
Salarisverwerking | Proforma | Functionaliteit | Proforma | Ja |
MDV | n/a | Entiteit | MDV electronisch | Ja |
HRM | Werknemersdossier | Entiteit | Werknemersdossier | Ja |
HRM | Werknemersdossier | Entiteit | Werknemersdossier (Loket) | N.v.t.* |
HRM | Werknemersdossier | Functionaliteit | Ondertekenverzoek | Ja |
HRM | Werknemersdossier | Functionaliteit | Audittrail | Ja |
HRM | Werknemersdossier | Functionaliteit | Genereer document | Ja |
HRM | Ziekteverzuim | Entiteit | Ziekmelding | Ja |
HRM | Ziekteverzuim | Functionaliteit | Herstelmelding | Ja |
HRM | Verlofadministratie | Entiteit | Verlofsaldi | Ja |
HRM | Verlofadministratie | Entiteit | Verlof WN | Ja |
HRM | Verlofadministratie | Entiteit | Verlofaanvraag | Ja |
HRM | Verlofadministratie | Functionaliteit | Verlofaanvraag afhandelen | Ja |
HRM | Opleidingen | Entiteit | Opleiding | Ja |
HRM | Beoordelingen | Entiteit | Beoordeling WN | N.v.t.* |
HRM | Verstrekkingen | Entiteit | Verstrekking WN | Ja |
HRM | Verstrekkingen | Entiteit | Auto WN | Ja |
HRM | Eigen signaal | Entiteit | Eigen signaal | Ja |
HRM | Eigen velden | Entiteit | Eigen velden | Ja |
Overzichten | n/a | Functionaliteit | 10 overzichten | Ja |
Werkgever:
Menu item | Submenu | Type | Omschrijving | Aanwezig? |
Start | n/a | Functionaliteit | Upload bedrijfslogo | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Selecteren Administratie | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Browser variabele gegevens | Ja |
Start | n/a | Entiteit | Loonruns | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Afhandelen Loonrun | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Overzichten Loonrun | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Journaliseren (versturen/exporteren) | Ja |
Start | n/a | Entiteit | Loonaangifte | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Afhandelen Loonaangifte | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Overzichten Loonaangifte | Ja |
Start | n/a | Entiteit | Pensioenaangifte | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Afhandelen Pensioenaangifte | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Overzichten Pensioenaangifte | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | 3 HR Overzichten | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Kalender | Ja |
Start | n/a | Functionaliteit | Grafiek werkkosten | N.v.t.* |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Signalen | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Verlofaanvragen | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mutaties behandelen | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mutaties verwerken | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Salarisaanpassingen | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mededelingen openstaand | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Meldingen nieuw | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mededelingen historisch | Ja |
Sidebar | n/a | Functionaliteit | Meldingen historisch | N.v.t.* |
Bedrijfsinformatie | n/a | Entiteit | Bedrijfsinformatie | Ja |
Bedrijfsinformatie | n/a | Functionaliteit | Kvk vergelijker | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | UWV & Arbodienst | Entiteit | UWV | N.v.t.* |
Arbeidsvoorwaarden | UWV & Arbodienst | Entiteit | Arbodienst | N.v.t.* |
Arbeidsvoorwaarden | Administraties | Entiteit | Administratie voor salarisverwerking | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Administraties | Entiteit | Administratie zonder salarisverwerking | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Administraties | Functionaliteit | Koppelen bestaande administratie | N.v.t.* |
Arbeidsvoorwaarden | Verstrekkingen | Entiteit | Verstrekking | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Verlof | Entiteit | Verlofregelingen | Ja |
Arbeidsvoorwaarden | Loondoorbetaling | Entiteit | Loondoorbetalingsverzekering | N.v.t.* |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Automatische processen activeren | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Verlonen | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Verlonen voorgaande jaren | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Verlonen periode zonder personeel | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Verwijderen loonrun | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Salarisverwerking overzichten (4) | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Periode vergelijking | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Functionaliteit | Proforma (5 varianten) | Ja |
Salarisverwerking | Algemeen | Entiteit | Loonruns (overige) | Ja |
Salarisverwerking | Goedgekeurde loonruns | Entiteit | Loonruns (goedgekeurde) | Ja |
Salarisverwerking | Journaliseren | Functionaliteit | Starten journaalrun | Ja |
Salarisverwerking | Journaliseren | Functionaliteit | Herreken journaalrun | Ja |
Salarisverwerking | Journaliseren | Functionaliteit | Verwijder journaalrun | Ja |
Salarisverwerking | Journaliseren | Entiteit | Journaalruns | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Functionaliteit | Aanmaken | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Functionaliteit | Aanmaken voorgaande jaren | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Functionaliteit | Aanmaken jaarbasis | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Functionaliteit | De-activeren | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Functionaliteit | Intrekking inkomstenverhouding | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Functionaliteit | Jaaroverzicht loonaangiftestaat | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Entiteit | Bevestigde loonaangifteberichten | Ja |
Salarisverwerking | Loonaangifte | Entiteit | Loonaangifteproces | Ja |
Salarisverwerking | Pensioen aangifte | Functionaliteit | Verschillende functies / pensioenen (30) | Ja |
Salarisverwerking | Overzichten | Functionaliteit | 20 overzichten | N.v.t.* |
Salarisverwerking | Exportsets | Entiteit(genest) | Exportset loonresultaten | Ja |
Salarisverwerking | Exportsets | Functionaliteit | 2 overzichten | N.v.t* |
Salarisverwerking | Exportsets | Entiteit(genest) | Exportset verlofopbouw | Ja |
Salarisverwerking | Werkkosten | Entiteit | Werkkostenregeling | Ja |
Salarisverwerking | Werkkosten | Entiteit | Werkkostenregeling financieel | Ja |
Salarisverwerking | Werkkosten | Entiteit(genest) | Werkgever exportset werkkosten | Ja |
Salarisverwerking | Werkkosten | Functionaliteit | 1 overzicht | Ja |
Salarisverwerking | Externe partijen | Functionaliteit | Aanleveren PLO (8) | Ja |
Salarisverwerking | Externe partijen | Functionaliteit | Verwijderen PLO (7) | Ja |
Salarisverwerking | Externe partijen | Functionaliteit | Overzicht aanleveringen PLO (9) | N.v.t.* |
Salarisverwerking | Externe partijen | Functionaliteit | Verzenden APG bouw / schoonmaak | Ja |
Salarisverwerking | Externe partijen | Functionaliteit | MDV download / verzenden (3) | Ja |
Salarisverwerking | Emailadressen | Entiteit | E-mailadressen | Ja |
Salarisverwerking | Externe applicaties | Entiteit | Externe applicatie | N.v.t.* |
Salarisverwerking | EDM | Entiteit | Eerstedagsmelding | N.v.t.* |
Salarisverwerking | EDM | Entiteit | Eerstedagsmelding-bericht | N.v.t.* |
Salarisverwerking | EDM | Functionaliteit | Overzicht EDM | N.v.t.* |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Basisloon bewerken | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Pensioenuitkering bewerken | N.v.t.* |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Specifieke component bewerken | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Vergoedingen en inhoudingen bewerken(5) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Vergoedingen en inhoudingen afsluiten(5) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Gegevens importeren (9) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Fiscale bijtellingen bijtellingen(1) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Fiscale bijtellingen afsluiten (1) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Fiscale jaarlonen bewerken | Nee |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Fondsen toevoegen (1) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Fondsen afsluiten (1) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Grondslagen toevoegen (1) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Grondslagen afsluiten (1) | Ja |
Collectieve mutaties | n/a | Functionaliteit | Ploeg bewerken | N.v.t.* |
Journaalmodule | Rekeningschema | Entiteiten | Rekeningschema | N.v.t.* |
Journaalmodule | Rekeningschema | Entiteiten | Verschillenrekening | N.v.t.* |
Journaalmodule | Rekeningschema | Functionaliteit | Rekeningschema uploaden | N.v.t.* |
Journaalmodule | Kostenplaatsen | Entiteit | Kostenplaats | N.v.t.* |
Journaalmodule | Kostenplaatsen | Entiteit | Filiaal | N.v.t.* |
Journaalmodule | Kostenplaatsen | Entiteit | Financiële eenheid | N.v.t.* |
Journaalmodule | Reserveringen | Entiteit | Reservering | N.v.t.* |
Journaalmodule | Overzichten | Functionaliteit | Overzichten (4) | N.v.t.* |
Journaalmodule | Administratie | Entiteit | Reservering | N.v.t.* |
Journaalmodule | Administratie | Entiteit | Journaal | N.v.t.* |
HRM | Werkgeversdossier | Entiteit(extern) | Werkgeversdossier (Qwoater) | Ja |
HRM | Werkgeversdossier | Entiteit | Werkgeversdossier (Loket) | N.v.t.* |
HRM | Documentgeneratie | Functionaliteit | Geneer documenten | Ja |
HRM | Sollicitanten | Entiteit | Sollicitant | Ja |
Beheer | Producten | Functionaliteit | Werkgever productset toepassen | Ja |
Beheer | Producten | Entiteit | Producten | Ja |
Beheer | Producten | Entiteit(genest) | Beschikbaar product met aanbieders | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Afdeling | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Verlofsoort afwijking | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Verdelingseenheid | Nee |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Functie | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Eigen veld | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Opleiding (2) | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Beoordeling (4) | N.v.t.* |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Dienstverband sjablonen | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Feestdagen werkgever | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Feestdag afwijking | Ja |
Beheer | Tabellen | Entiteit | Contractcodes | Ja |
Beheer | Rekenregels | Entiteit | Rekenregel algemeen | Nee |
Beheer | Rekenregels | Entiteit | Rekenregel bij administratie | Nee |
Beheer | Dossiervorming | Entiteit(extern) | Templates | Ja |
Beheer | Dossiervorming | Entiteit(extern) | Autorisatiematrix | Ja |
Beheer | Dossiervorming | Entiteit | Werkgeversdossiervorming (Loket) | N.v.t.* |
Beheer | Dossiervorming | Entiteit | Dossiercategorie(Loket) | N.v.t.* |
Beheer | Dossiervorming | Functionaliteit | Geneer volledig dossier | Ja |
Beheer | Dossiervorming | Functionaliteit | Verwijder volledig dossier | Ja |
Beheer | Consolidatie | Entiteit | Werkgever consolidatie | N.v.t.* |
Beheer | Emailteksten | Entiteit | E-mailteksten | Ja |
Beheer | Teams | Entiteit | Teams | Nee |
Beheer | Externe notificatie partij | Entiteit | Externe notificatie partij | N.v.t.* |
Beheer | Koppelingen | Entiteit | Externe sleutels | N.v.t.* |
Journaal basis | n/a | Entiteit | Grootboekrekening | N.v.t.* |
Journaal basis | n/a | Entiteit | Koppeling grootboekrekening | N.v.t.* |
Overzichten | Personeel | Functionaliteit | Overzichten (40) | Nee |
Overzichten | HRM | Functionaliteit | Overzichten (40) | Nee |
Overzichten | Mutatieverslagen | Functionaliteit | Overzichten (10) | Nee |
Overzichten | Loonresultaten | Functionaliteit | Overzichten (10) | Nee |
Overzichten | Geconsolideerde overzichten | Functionaliteit | Overzichten (40) | Nee |
Overzichten | Export gegevens | Functionaliteit | Overzichten (20) | Nee |
Overzichten | Overige | Functionaliteit | Overzichten (10) | Nee |
Overzichten | Rapportages accountant | Functionaliteit | Overzichten (1) | Nee |
Gebruikers | n/a | entiteit | Gebruikersoverzicht | Ja |
Gebruikers | n/a | entiteit | Afdelingsmanager | Ja |
Gebruikers | n/a | entiteit | Dashboardgebruikers | Ja |
Gebruikers | n/a | entiteit | Gebruiker externe applicatie | N.v.t.* |
Gebruikers | n/a | Functionaliteit | Geef bestaande WG-gebr toegang tot deze WG | Ja |
Gebruikers | n/a | Functionaliteit | Geef bestaande afd.man toegang tot werkgever | Ja |
Gebruikers | n/a | Functionaliteit | Wijzigen gebruiker bij signaal | Ja |
Gebruikers | n/a | Functionaliteit | Wijzig gebruikersnaam | Ja |
Gebruikers | n/a | Functionaliteit | Wijzig wachtwoord | Ja |
Extra producten | Fleurtje weekend | Functionaliteit | Inzien, bestellen, account (5) | N.v.t.* |
Extra producten | Verzuimverzekering | Functionaliteit | Offerte, polis, beheer (5) | N.v.t.* |
Extra producten | Fiscfree | Functionaliteit | Aanmelden | N.v.t.* |
Dashboard | n/a | Functionaliteit | Click dashboard | Ja |
* (gaat niet over naar het nieuwe Loket.nl)