In onderstaand schema kun je terugvinden welke tabbladen er op werkgever- en werknemerniveau zijn opgeleverd in de nieuwe versie van Loket (ook wel bekend als Loket 3.0) en dus per heden te gebruiken zijn.
Laatste stand is van 2-8-2024
-
Werknemer:
| Menu item | Submenu | Type | Omschrijving | Aanwezig? |
| Start | n/a | Entiteit | Dienstverband | Ja |
| Start | n/a | Entiteit | Arbeidstijd | Ja |
| Start | n/a | Entiteit | Organisatorische eenheid werknemer | Ja |
| Start | n/a | Entiteit | Verdeling financiële eenheid | N.v.t.* |
| Start | n/a | Entiteit | Blokkeren reservering | N.v.t.* |
| Start | n/a | Functionaliteit | Notities | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Muteren in / uit dienst | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Nieuw dienstverband | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Transitievergoeding (berekening) | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Filter dienstverbanden | Ja |
| Persoon | n/a | Entiteit | Persoonsgegevens | Ja |
| Persoon | n/a | Entiteit | Contactpersonen | Ja |
| Persoon | n/a | Entiteit | Partner | Ja |
| Persoon | n/a | Entiteit | Kind | Ja |
| Persoon | n/a | Entiteit | Eigen velden | Ja |
| Persoon | n/a | Entiteit | WAO/WIA | N.v.t.* |
| Persoon | n/a | Functionaliteit | Toegang WNL | Ja |
| Persoon | n/a | Functionaliteit | Upload Foto | Ja |
| Persoon | n/a | Functionaliteit | Afstand woon werk verkeer | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Basisloon | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Pensioenuitkering | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Afwijkend uurloon | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Wachtgeld | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Bruto vergoeding volgens tabel | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Netto vergoeding | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Bedrag per eenheid | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Bruto inhouding | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Netto inhouding | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Fiscale bijtelling | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Entiteit | Kostprijs per uur | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Beloning | Functionaliteit | Salarisindicatie | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Regelingen | Entiteit | Verlofregeling WN | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Sociale verzekering | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Sociale uitkering | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Werknemer ZVW | Ja |
| Arbeidsvoorwaarden | Verzekeringen | Entiteit | Werknemer IZA | N.v.t.* |
| Arbeidsvoorwaarden | Arbeidsongschiktheid | Entiteit | Loondoorbetalingsverzekering | N.v.t.* |
| Arbeidsvoorwaarden | UWV&Arbodienst | Entiteit | Arbodienst | N.v.t.* |
| Arbeidsvoorwaarden | UWV&Arbodienst | Entiteit | UWV | N.v.t.* |
| Salarisverwerking | Variabele gegevens | Entiteit | Variabele gegevens | Ja |
| Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Entiteit | Fiscale gegevens | Ja |
| Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Entiteit | Werknemer auto | Ja |
| Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Entiteit | Afdrachtsvermindering | Ja |
| Salarisverwerking | Fiscale gegevens | Functionaliteit | Ophalen auto gegevens | Ja |
| Salarisverwerking | Fondsen | Entiteit | Werknemer ABP | Ja |
| Salarisverwerking | Fondsen | Entiteit | Werknemerfonds | Ja |
| Salarisverwerking | Fondsen | Entiteit | Werknemer fondsgrondslag | Ja |
| Salarisverwerking | Grondslagen | Entiteit | Grondslagen | Ja |
| Salarisverwerking | Vakantiefondsen | Entiteit | Vakantiefondsen | N.v.t.* |
| Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso Sepa | Ja |
| Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Loonbeslag | Ja |
| Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso beslagvrije voet | Ja |
| Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso afgesplitst van netto | Ja |
| Salarisverwerking | Excasso | Entiteit | Excasso buitenland | Ja |
| Salarisverwerking | Verdeling journaal | Entiteit | Verdeling journaal | Ja |
| Salarisverwerking | Diversen | Entiteit | Diversen | Ja |
| Salarisverwerking | Werknemer mutaties | Entiteit | Werknemer mutatie | Ja |
| Salarisverwerking | Proforma | Functionaliteit | Proforma | Ja |
| MDV | n/a | Entiteit | MDV electronisch | Ja |
| HRM | Werknemersdossier | Entiteit | Werknemersdossier | Ja |
| HRM | Werknemersdossier | Entiteit | Werknemersdossier (Loket) | N.v.t.* |
| HRM | Werknemersdossier | Functionaliteit | Ondertekenverzoek | Ja |
| HRM | Werknemersdossier | Functionaliteit | Audittrail | Ja |
| HRM | Werknemersdossier | Functionaliteit | Genereer document | Ja |
| HRM | Ziekteverzuim | Entiteit | Ziekmelding | Ja |
| HRM | Ziekteverzuim | Functionaliteit | Herstelmelding | Ja |
| HRM | Verlofadministratie | Entiteit | Verlofsaldi | Ja |
| HRM | Verlofadministratie | Entiteit | Verlof WN | Ja |
| HRM | Verlofadministratie | Entiteit | Verlofaanvraag | Ja |
| HRM | Verlofadministratie | Functionaliteit | Verlofaanvraag afhandelen | Ja |
| HRM | Opleidingen | Entiteit | Opleiding | Ja |
| HRM | Beoordelingen | Entiteit | Beoordeling WN | N.v.t.* |
| HRM | Verstrekkingen | Entiteit | Verstrekking WN | Ja |
| HRM | Verstrekkingen | Entiteit | Auto WN | Ja |
| HRM | Eigen signaal | Entiteit | Eigen signaal | Ja |
| HRM | Eigen velden | Entiteit | Eigen velden | Ja |
| Overzichten | n/a | Functionaliteit | 10 overzichten | Ja |
Werkgever:
| Menu item | Submenu | Type | Omschrijving | Aanwezig? |
| Start | n/a | Functionaliteit | Upload bedrijfslogo | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Selecteren Administratie | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Browser variabele gegevens | Ja |
| Start | n/a | Entiteit | Loonruns | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Afhandelen Loonrun | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Overzichten Loonrun | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Journaliseren (versturen/exporteren) | Ja |
| Start | n/a | Entiteit | Loonaangifte | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Afhandelen Loonaangifte | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Overzichten Loonaangifte | Ja |
| Start | n/a | Entiteit | Pensioenaangifte | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Afhandelen Pensioenaangifte | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Overzichten Pensioenaangifte | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | 3 HR Overzichten | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Kalender | Ja |
| Start | n/a | Functionaliteit | Grafiek werkkosten | N.v.t.* |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Signalen | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Verlofaanvragen | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mutaties behandelen | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mutaties verwerken | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Salarisaanpassingen | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mededelingen openstaand | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Meldingen nieuw | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Mededelingen historisch | Ja |
| Sidebar | n/a | Functionaliteit | Meldingen historisch | N.v.t.* |
|
|